47 行政区画および主要都市

目次 (Index)
アラビア半島七カ国の行政区画
Administrative divisions of Seven countries on Arabian Peninsula
アラビア半島七ヵ国の行政区画は、区画変更が少なくありません。そのために全体として把握することは、難しいですが、2017年4月時点で筆者が調べたところでは71でした。これは、2024年5月時点でも変わってはいません。
人口も860万人近いリヤード州(Riyad Province)から僅か16,730人足らずのアッ=シャマール行政区(Ash Shamal)(カタール)まであり、面積は東部州(Eastern Province)の67万平方キロからムハッラク県(Muharraq)(バハレイン)の57平方キロと様々です。サウジアラビアでは群程度の行政区がバハレイン、カタールやクウェイトなどでは県と表示されています。
このようにアラビア半島七ヵ国の行政区画は、人文地理的にも、地形的にも様々です。各々の行政区画毎に説明することは興味もありますし、各地方の特徴を掴めると思いますが、ここでは各行政区の位置とキャピタルの紹介に止めています。
なお、人口については国勢調査が2022年に実施されていますが、Yemen、OmanおよびUAEでは実施されていないので調べられる範囲の数字を採用しています。
As administrative divisions of seven countries on Arabian Peninsula have been relatively often rezoned, it is difficult to grasp them as a whole. According to Writer’s research as of April 2017, those number was 71. This has not changed as of May 2024.
Their population ranges from Riyad Province with nearly 8.6 million to Ash = Shamal (Qatar) with less than 16,730 people, and their land ranges from 670,000 square kilometers in Eastern Province (Saudi Arabia) to 57 square kilometers in Muharraq (Bahrain). County-sized administrative districts in Saudi Arabia are labeled provinces in Bahrain, Qatar and Kuwait.
In these ways, administrative divisions of Seven countries on Arabian Peninsula vary both in terms of anthropogeography and topography. It would be interesting to explain each administrative division individually, and you may grasp characteristics of each region, but here introduction is limited only showing location and capital of each administrative division.
Demographic census was conducted in 2022, but they were not conducted in Yemen, Oman, and UAE, so their figures are within their ranges that can be examined.
小目次 (Subindex)
| サウジアアラビア | Saudi Arabia |
| アラブ首長国連邦 | United Arab Emirates |
| イエメン共和国 | Republic of Yemen |
| オマーン国 | Sultanate of Oman |
| カタール国 | State of Qatar |
| クウェイト国 | State of Kuwait |
| バハレイン王国 | Kingdom of Bahrain |
サウジアアラビア
Saudi Arabia
| 州名 | منطقة | Provinces | 州都 | عاصمة المقاطعة | Capital | 面積(km2) | 人口 (人) |
| バーハ州 | الباحة | Al Bahah | バーハ | الباحة | Al Bahah | 9,921 | 339,174 |
| 北部国境州 | منطقة الحدود الشمالية | Al Hudud ash Shamaliyah | アルアル | عرعر | Arar | 111,797 | 373,577 |
| ジャウフ州 | الجوف | Al Jawf | サカーカー | سكاكا | Sakakah | 100,212 | 595,822 |
| タブーク州 | تبوك | Tabuk | タブーク | تبوك | Tabuk | 146,072 | 886,036 |
| マディーナ州 | المدينة المنورة | Al Madinah (Medina) | マディーナ | المدينة | Medina | 151,990 | 2,389,452 |
| カスィーム州 | القصيم | Al Qasim | ブライダ | بريدة | Buraidah | 58,046 | 1,336,179 |
| リヤード州 | الرياض | Ar Riyad (Riyadh) | リヤード | الرياض | Riyadh | 404,240 | 8,591,748 |
| 東部州 | الشرقية | Ash Sharqiyah (Eastern) | ダンマーム | الدمام | Dammam | 672,522 | 5,125,254 |
| アシール州 | عسير | ‘Asir | アブハー | أبها | Abha | 76,693 | 2,024,285 |
| ハーイル州 | حائل | Ha’il | ハーイル | حائل | Ha’il | 103,887 | 746,406 |
| ジーザーン州 | جيزان | Jizan | ジーザーン | جازان | Jizan | 11,671 | 1,404,997 |
| マッカ(メッカ)州 | مكة المكرمة | Makkah (Mecca) | メッカ | مكة المكرمة | Mecca | 153,128 | 7,769,994 |
| ナジュラーン州 | نجران | Najran | ナジュラーン | نجران | Najran | 149,511 | 592,300 |

アラブ首長国連邦
United Arab Emirates
| 首長国 | إمارة | Emirate | 首都 | عاصمة | Capital | 面積(km2) | 人口 (person) |
| アブダビ | أبوظبي | Abu Zaby (Abu Dhabi) | アブダビ | أبوظبي | Abu Dhabi | 67,340 | 3,789,860 |
| アジュマーン | عجمان | ‘Ajman | アジュマーン | عجمان | Ajman | 259 | 504,846 |
| フジャイラ | الفجيرة | Al Fujayrah | フジャイラ | الفجيرة | Fujairah | 1,165 | 292,358 |
| シャルジャ | الشارقة | Ash Shariqah (Sharjah) | シャルジャ | الشارقة | Sharjah | 2,590 | 1,800,000 |
| ドバイ | دبي | Dubayy (Dubai) | ドバイ | دبيّ | Dubai | 3,885 | 3,478,300 |
| ラアス・アル=ハイマ | رأس الخيمة | Ra’s al Khaymah | ラアス・アル=ハイマ | رأس الخيمة | Ras al-Khaimah | 1,684 | 191,753 |
| ウンム・アル=カイワイン | أم القيوين | Umm al Qaywayn | ウンム・アル=カイワイン | أم القيوين | Umm al-Quwain | 777 | 509,098 |

イエメン共和国
Republic of Yemen
| 県名 | محافظة | Governorate | 県庁所在地 | عاصمة | Capital | 面積(km2) | 人口 (人) |
| アビヤン県 | أبين | Abyan | ジンジバール | زنجبار | Zinjibar | 21,939 | 658,824 |
| アデン県 | عدن | ‘Adan (Aden) | アデン | عدن | Aden | 1,114 | 1,087,653 |
| ダーリウ県 | الضالع | Ad Dali’ (Dhale) | ダーリウ | الضالع | Dhale | 4,786 | 602,613 |
| バイダー県 | البيضاء | Al Bayda’ | バイダー | البيضاء | Al Bayda | 11,193 | 835,683 |
| フダイダ県 | الحديدة | Al Hudaydah | フダイダ | الحديدة | Al Hudaydah | 17,509 | 3,774,914 |
| ジャウフ県 | الجوف | Al Jawf | ハズム | الحزم | Al Hazm | 30,620 | 663,147 |
| マフラ県 | المهرة | Al Mahrah | ガイダ | الغيظة | Al Ghaydah | 82,405 | 224,406 |
| マフウィート県 | المحويت | Al Mahwit | マフウィート | المحويت | Al Mahwit | 2,858 | 732,360 |
| サヌア市 | أمانة العاصمة | Amanat al ‘Asimah | サヌア | صنعاء | Sana’a | 126 | 1,174,767 |
| アムラーン県 | عمران | ‘Amran | アムラーン | عمران | ‘Amran | 9,587 | 1,123,651 |
| ソコトラー県* | أرخبيل سقطرى | Socotra Archipelago | ハーディーブー | حاديبو | Hadibu | …1) | …1) |
| ザマール県 | ذمار | Dhamar | ザマール | ذمار | Dhamar | 10,495 | 1,697,067 |
| ハドラマウト県 | حضرموت | Hadramawt | ムカッラー | المكلا | Mukalla | 191,737 | 1,329,085 |
| ハッジャ県 | حجة | Hajjah | ハッジャ | حجة | Hajjah | 10,141 | 1,887,213 |
| イッブ県 | إب | Ibb | イッブ | إب | Ibb | 6,484 | 3,911,070 |
| ラヒジュ県 | لحج | Lahij | ラヒジュ | لحج | Lahij | 15,210 | 926,291 |
| マアリブ県 | مأرب | Ma’rib | マアリブ | مأرب | Ma’rib | 20,023 | 504,696 |
| ライマ県 | ريمه | Raymah | ライマ | ريمه | Raymah | 3,442 | 502,505 |
| サアダ県 | صعدة | Sa’dah (Saada) | サアダ | صعدة | Sa’dah | 15,022 | 987,663 |
| サヌア県 | صنعاء | San’a’ (Sanaa) | サヌア | صنعاء | Sana’a | 15,052 | 2,279,665 |
| シャブワ県 | شبوة | Shabwah | アタク | عتق | Ataq | 47,728 | 651,509 |
| タイズ県 | تعز | Ta’izz (Taiz) | タイズ | تعز | Taiz | 12,605 | 4,554,443 |
注1)ソコトラー県は2013年12月に分離していますが、 統計上は,ハドラマウト県の一部として計上されています。
(Note.1) Socotra Archipelago was separated in December 2013, but statistically it is counted as part of Hadhramaut Governorate.

オマーン国
Sultanate of Oman
| 行政区名 | محافظة | Governorate | 区庁所在地 | مكتب اداري | Admin. Office | 面積(km2) | 人口 (人) |
| ダーヒリヤ行政区 | محافظة الداخلية | Ad Dakhiliyah | ニズワー | نزوى | Nizwa | 31,900 | 478,501 |
| ブライミー特別行政区 | البريمي | Al Buraymi | ブライミー | البريمي | Al Buraymi | 7,000 | 121,802 |
| ウスター行政区* | الوسطى | Al Wusta | ハイマー | هيماء | Haima | 79,700 | 52,344 |
| ザーヒラ行政区 | الظاهرة | Al Dahhirah | イブリー | عبري | Ibri | 37,000 | 213,043 |
| 南バーティナ行政区 | جنوب الباطنة | Al Batinah South | ルスターク | الرستاق | Rustaq | 3,500 | 465,550 |
| 南シャルキーヤ行政区 | جنوب الشرقية | Ash Sharqiyah South | スール | صور | Sur | 15,700 | 315,445 |
| マスカット特別行政区 | مسقط | Masqat (Muscat) | マスカット | مسقط | Masqat | 3,500 | 1,302,440 |
| ムサンダム特別行政区 | مسندم | Musandam | カサブ | خصب | Khasab | 1,800 | 49,062 |
| 北バーティナ行政区 | شمال الباطنة | Al Batinah North | スハール | صُحار | Suhar | 12,500 | 1,250,231 |
| 北シャルキーヤ行政区 | شمال الشرقية | Ash Sharqiyah North | イブラー | ابراء | Ibra | 21,100 | 271,822 |
| ドファール特別行政区 | ظفار | Zufar (Dhofar) | サラーラ | صلالة | Salalah | 99,300 | 416,458 |

カタール国
State of Qatar
| 行政区 | بلديات | Municipality | 行政区役場所在地 | مكتب بلدية | Munic. Office | 面積(km2) | 人口(person) |
| ダウハ(ドーハ) | الدوحة | Ad Dawhah (Doha) | ダウハ(ドーハ) | الدوحة | Doha | 234 | 1,186,023 |
| アル=コール | الخور | Al Khor | アル=コール | الخور | Al Khor | 1,551 | 140,453 |
| アル=ワクラ | الوكرة | Al Wakrah | アル=ワクラ | الوكرة | Al Wakrah | 2,520 | 265,102 |
| アル=ライヤーン | الريان | Ar Rayyan | アル=ライヤーン | الريان | Ar Rayyan | 2,519 | 826,786 |
| アッ=シャマール | الشمال | Ash Shamal | アッ=シャマール | الشمال | Ash Shamal | 902 | 16,730 |
| アッ=シハーニヤ | الشحانية | Ash Shihaniyah | アッ=シハーニヤ | الشحانية | Ash Shihaniyah | 3,299 | 161,240 |
| アッ=ザアーイン | الضعاين | Al Daayen | アッ=ザアーイン | الضعاين | Al Daayen | 236 | 100,083 |
| ウンム・サラール | أم صلال | Umm Salal | ウンム・サラール | أم صلال | Umm Salal | 310 | 149,701 |

クウェイト国
State of Kuwait
| 県名 | محافظة | Governorate | 県庁所在地 | مكتب | Office | 面積(km2) | 人口 (person) |
| アハマディー県 | لأحمدي | Al Ahmadi | アハマディー | لأحمدي | Al Ahmadi | 5,120 | 923,784 |
| アースィマ県 | العاصمة | Al ‘Asimah (Al Asimah) | クウェイト | الكويت | Al Kuwait | 200 | 574,839 |
| ファルワーニヤ県 | الفروانية | Al Farwaniyah | ファルワーニヤ | الفروانية | Al Farwaniyah | 190 | 1,109,819 |
| ジャハラー県 | الجهراء | Al Jahra’ (Jahra) | ジャハラー | الجهراء | Al Jahra’ (Jahra) | 11,230 | 566,861 |
| ハワリー県 | حولي | Hawalli | ハワリー | حولي | Hawalli | 82 | 926,170 |
| ムバーラク・アル=カビール県 | مبارك الكبير | Mubarak al Kabir | ムバーラク・アル=カビール | مبارك الكبير | M. al Kabir | 100 | 279,666 |

バハレイン王国
Kingdom of Bahrain
| 県名 | محافظة | Governorate | 県庁所在地 | مكتب | Office | 面積(km2) | 人口 (person) |
| アースィマ県 | العاصمة | Asimah (Capital) | マナーマ | المنامة | Al Manamah | 75 | 548,345 |
| ジャヌービヤ県 | الجنوبية | Janubiyah (Southern) | 485 | 305,547 | |||
| ムハッラク県 | المحرق | Muharraq | ムハッラク | المحرق | Muharraq | 57 | 268,106 |
| シャマーリヤ県 | الشمالية | Shamaliyah (Northern) | 175 | 379,637 |

アラビア半島七カ国の主要都市
Major cities of Seven countries on Arabian Peninsula
小目次(Subindex)
サウジアアラビア
Saudi Arabia
| No | 都市名 | City Name | اسم المدينة | Country | Population |
| 01 | リヤード | Riyadh | رياض | Saudi Arabia | 4,205,961 |
| 02 | ジェッダ | Jeddah | جدة | Saudi Arabia | 2,867,446 |
| 03 | メッカ | Mecca | مكة | Saudi Arabia | 1,323,624 |
| 04 | マディーナ | Medina | مدينة | Saudi Arabia | 1,300,000 |
| 05 | スルターナ | Sultanah | سلطانة | Saudi Arabia | 946,697 |
| 06 | ダンマーム | Dammam | دمام | Saudi Arabia | 768,602 |
| 07 | ターイフ | Ta’if | طائف | Saudi Arabia | 530,848 |
| 08 | タブーク | Tabuk | تبوك | Saudi Arabia | 455,450 |
| 09 | ハルジュ | Kharj | خرج | Saudi Arabia | 425,300 |
| 10 | ブライダ | Buraydah | بريدة | Saudi Arabia | 391,336 |
| 11 | ハミース・ムシャイト | Khamis Mushait | خميس مشيط | Saudi Arabia | 387,553 |
| 12 | ホフーフ | Hofuf | هفوف | Saudi Arabia | 293,179 |
| 13 | ムバッラズ | Mubarraz | مبرز | Saudi Arabia | 290,802 |
| 14 | ハファル・バーティン | Hafar Al-Batin | حفر الباطن | Saudi Arabia | 271,642 |
| 15 | ハーイル | Ha’il | حائل | Saudi Arabia | 267,005 |
| 16 | ナジュラーン | Najran | نجران | Saudi Arabia | 258,573 |
| 17 | ジュベール | Jubayl | جبيل | Saudi Arabia | 237,274 |
| 18 | アブハー | Abha | أبها | Saudi Arabia | 210,886 |
| 19 | ヤンブー | Yanbu | ينبع | Saudi Arabia | 200,161 |
| 20 | コバル | Khobar | خبر | Saudi Arabia | 165,799 |
| 21 | アルアル | ʿArʿar | عرعر | Saudi Arabia | 148,540 |
| 22 | サカーカー | Sakakah | سكاكا | Saudi Arabia | 128,332 |
| 23 | ジーザーン | Jizan | جيزان | Saudi Arabia | 105,198 |
| 24 | クライヤート | Qurayyat | قريات | Saudi Arabia | 102,903 |
| 25 | ダーラン | Dhahran | ظهران | Saudi Arabia | 99,540 |
| 26 | カティーフ | Qatif | قَطِيف | Saudi Arabia | 98,259 |
| 27 | バーハ | Bahah | باحة | Saudi Arabia | 88,419 |
| 28 | タールート | Tarut | تاروت | Saudi Arabia | 85,371 |
| 29 | ビーシャ | Bisha | بيشة | Saudi Arabia | 81,828 |
| 30 | アル=ラス | Ar Rass | الرس | Saudi Arabia | 81,728 |
| 31 | アッ=シャファー | Ash Shafa | الشفا | Saudi Arabia | 72,190 |
| 32 | サイハート | Sayhat | سيهات | Saudi Arabia | 66,702 |
| 33 | アル=ミダナブ | Al Mithnab | المذنب | Saudi Arabia | 60,870 |
| 34 | カフジ | Khafji | خفجي | Saudi Arabia | 54,857 |
| 35 | ダワードミー | Dawadimi | دوادمي | Saudi Arabia | 54,474 |
| 36 | サブヤァー | Sabya | صبياء | Saudi Arabia | 54,108 |
| 37 | ズルフィー | Zulfi | زلفي | Saudi Arabia | 53,144 |

アラブ首長国連邦
United Arab Emirates
| No | 都市名 | City Name | اسم المدينة | Country | Population |
| 01 | ドバイ | Dubai | دبي | United Arab Emirates | 1,137,347 |
| 02 | アブダビ | Abu Dhabi | أبو ظبي | United Arab Emirates | 603,492 |
| 03 | シャールジャ | Sharjah | شارقة | United Arab Emirates | 543,733 |
| 04 | アル=アイン | Al Ain | العين | United Arab Emirates | 408,733 |
| 05 | アジュマーン | Ajman | عجمان | United Arab Emirates | 226,172 |
| 06 | ラアス・アル=ハイマ | Ras al-Khaimah | رأس الخيمة | United Arab Emirates | 115,949 |
| 07 | フジャイラ | Fujayrah | فجيرة | United Arab Emirates | 62,415 |
| 08 | ウンム・アル=カイワイン | Umm al Qaywayn | أم القيوين | United Arab Emirates | 44,411 |
| 09 | カウル・ファッカーン | Khawr Fakkan | خورفكان | United Arab Emirates | 33,575 |
| 10 | ディバー・アル=フジャイラ | Dibba Al-Fujairah | دبا الفجيرة | United Arab Emirates | 30,000 |

イエメン共和国
Republic of Yemen
| No | 都市名 | City Name | اسم المدينة | Country | Population |
| 01 | サヌア | Sanaa | صنعاء | Yemen | 1,937,451 |
| 02 | ホデイダ | Al Hudaydah | حديدة | Yemen | 617,871 |
| 03 | タイズ | Ta’izz | تعز | Yemen | 615,222 |
| 04 | アデン | Aden | عدن | Yemen | 550,602 |
| 05 | ムカッラー | Mukalla | مكلا | Yemen | 258,132 |
| 06 | イッブ | Ibb | إِبّ | Yemen | 234,837 |
| 07 | ザマール | Dhamar | ذمار | Yemen | 160,114 |
| 08 | アムラーン | ‘Amran | عمران | Yemen | 90,792 |
| 09 | サイヤーン | Sayyan | سيان | Yemen | 69,404 |
| 10 | ザビード | Zabid | زبيد | Yemen | 52,590 |

オマーン国
Sultanate of Oman
| No | 都市名 | City Name | اسم المدينة | Country | Population |
| 01 | マスカット | Muscat | مسقط | Oman | 797,000 |
| 02 | スィーブ | Seeb | سيب | Oman | 237,816 |
| 03 | サラーラ | Salalah | صلالة | Oman | 163,140 |
| 04 | バウシャル | Bawshar | بوشر | Oman | 159,487 |
| 05 | スハール | Sohar | صحار | Oman | 108,274 |
| 06 | スワイク | Suwayq | سويق | Oman | 107,143 |
| 07 | イブリー | `Ibri | عبري | Oman | 101,640 |
| 08 | サハム | Saham | صحم | Oman | 89,327 |
| 09 | バルカァー | Barka’ | بركاء | Oman | 81,647 |
| 10 | ラスターク | Rustaq | رستاق | Oman | 79,383 |
| 11 | ブライミ | Buraymi | بريمي | Oman | 73,670 |
| 12 | ニズワー | Nizwa | نزوى | Oman | 72,076 |
| 13 | スール | Sur | صور | Oman | 71,152 |
| 14 | バフラァー | Bahla’ | بهلاء | Oman | 54,338 |
| 15 | カーブーラ | Khaburah | خابورة | Oman | 50,223 |
| 16 | シナース | Shinas | شناص | Oman | 48,009 |


カタール国
State of Qatar
| No | 都市名 | City Name | اسم المدينة | Country | Population |
| 01 | ドーハ | Doha | دوحة | Qatar | 344,939 |
| 02 | ライヤーン | Rayyan | ريان | Qatar | 272,465 |
| 03 | ウッム・サァール・ムハンマド | Umm Salal Muhammad | أم صلال محمد | Qatar | 29,391 |
| 04 | ワクラ | Wakrah | وكرة | Qatar | 26,436 |
| 05 | カウル・アル=ウダイド | Khawr al Udayd | خور العديد | Qatar | 18,923 |

クウェイト国
State of Kuwait
| No | 都市名 | City Name | اسم المدينة | Country | Population |
| 01 | アル=アフマディ | Al Ahmadi | الأحمدي | Kuwait | 637,411 |
| 02 | ハワリー | Hawalli | حولي | Kuwait | 164,212 |
| 03 | サールミーヤ | Salimiyah | سالمية | Kuwait | 147,649 |
| 04 | サバーハ・アッ=サーリム | Sabah as Salim | صباح السالم | Kuwait | 139,163 |
| 05 | ファルワーニヤ | Farwaniyah | فروانية | Kuwait | 86,525 |
| 06 | アル=ファハフィール | Al Fahahil | الفحيحيل | Kuwait | 68,290 |
| 07 | クウェート市 | Kuwait City | مدينة الكويت | Kuwait | 60,064 |
| 08 | ルマティーヤ | Rumaythiyah | رميثية | Kuwait | 58,135 |
| 09 | リッカ | Riqqah | رقة | Kuwait | 52,068 |
| 10 | サルワ | Salwa | سلوى | Kuwait | 40,945 |

バハレイン王国
Kingdom of Bahrain
| No | 都市名 | City Name | اسم المدينة | Country | Population |
| 01 | マナーマ | Manama | منامة | Bahrain | 147,074 |
| 02 | ムハッラク | Muharraq | محرق | Bahrain | 97,458 |
| 03 | リファー | Riffa | رفاع | Bahrain | 79,550 |
| 04 | ダール・クライブ | Dar Kulayb | دار كليب | Bahrain | 65,466 |
| 05 | マディーナ・ハマド | Madinat Hamad | مدينة حمد | Bahrain | 52,718 |



