55.2アラブ首長国連邦の水源・農業

目次
Index
| アラビア半島の水資源 | Water Resources of Arabian Peninsula |
| アラブ首長国連邦の国家農業戦略 | National Agriculture Strategy of United Arab Emirates |
| アラブ首長国連邦の農業 | Agriculture in United Arab Emirates |
アラビア半島の水資源
Water Resources of Arabian Peninsula
概要
Overview
| アラビア半島の水資源に関しては、「55.1サウジアラビアの水源・農業」を参照して下さい。 | As for “Water Resources of Arabian Peninsula”, please refer to “55.1 Water Sources and Agriculture of Saudi Arabia.” |
深層地下水由来の水源による主要オアシス
Major oases fed by deep groundwater sources
| オアシス名 | Oasis Name | Arabic Spelling | Aquifer | Region |
| リーワーオアシス | Liwa Oasis | واحة ليوا | Liwa Quaternary | Abu Dhabi |
| アラブ首長国連邦にはマサ―フィー・オアシス(Masafi Oasis) (واحة مسافي)やアル=アイン・オアシス(Al Ain Oasis) (واحة العين)等の主要なオアシスがありますが、深層地下水(geochemical water or fossil water)由来の水源による主要オアシスは、見つけられませんでした。リーワーオアシス(Liwa Oasis) (واحة ليوا)の第四紀の浅い帯水層(Liwa Quaternary Shallow Aquifer)は、生成されたのが7000-5000年前と若い地層ですが、涵養水の無いので、化石水と考えて、深層地下水(地層水又は化石水)由来の水源の一つとしました。 | United Arab Emirates has major oases such as Masafi Oasis (واحة مسافي) and Al Ain Oasis (واحة العين), however no major oases with deep groundwater (geochemical water or fossil water) sources were found there. Quaternary Shallow Aquifer in Liwa Oasis (واحة ليوا) is a young stratum formed 5,000-7,000 years ago, but it might be a kind of fossil water since there is no recharge water. Therefore, Quaternary Shallow Aquifer is considered to be one of the sources of deep groundwater (geochemical water or fossil water). |

Oasis at a Crossroads: Agriculture and Groundwater in Liwa, United Arab Emirates
| UAEの西部と南部は、アラビア台地の上部巨大帯水層システム(Upper Mega Aquifer System on Arabian Platform)と接しているので、は深層地下水由来の水源によるオアシスの存在は十分考えられます。 | As Western and Southern United Arab Emirates are adjacent to Upper Mega Aquifer System on Arabian Platform, it is quite possible that there are oases fed by deep groundwater sources. |
アラブ首長国連邦の国家農業戦略
National Agriculture Strategy of United Arab Emirates
| 2025年、アラブ首長国連邦(UAE)は、食料安全保障の目標を達成するため、技術革新と持続可能性を融合させ、農業部門の変革を継続しています。耕作に適した土地はごくわずかで、慢性的な水不足に直面する同国は、先進技術、堅牢な政策、そして地域社会主導の計画を活用し、食料を生産から消費、廃棄、再利用まで循環させる強靭な「体系」の構築に取り組んでいます。 | In 2025, the United Arab Emirates (UAE) continues to transform its agricultural sector by blending innovation with sustainability to meet its food security goals. With only a fraction of its land suitable for cultivation and facing chronic water scarcity, the country has embraced advanced technologies, robust policies, and community-driven programs to build a resilient food ecosystem. |
| 目次 | Index |
| 1. 主要な政策主導 | 1. Key Policy Initiatives | |
| 1.1 国家食糧安全保障戦略2051 | 1.1 National Food Security Strategy 2051 | |
| 1.2 首長国植林計画 | 1.2 Plant the Emirates Programme | |
| 1.3食料技術バレーと農業技術開発特区 | 1.3 Food Tech Valley and AgTech Parks | |
| 1.4 農家への財政的奨励策 | 1.4 Financial Incentives for Farmers | |
| 2. 技術重点分野 | 2. Technological Focus Areas | |
| 2.1 屋内農法と垂直農法 | 2.1 Indoor and Vertical Farming | |
| 2.2 気候変動対応型農業 | 2.2 Climate-Smart Agriculture | |
| 2.3 研究開発と先端技術 | 2.3 R&D and Smart Technologies | |
| 3. 規制と市場改革 | 3. Regulatory and Market Reforms | |
| 3.1 統一食品安全規制(2025年) | 3.1 Unified Food Safety Regulations (2025) | |
| 3.2 変化する消費者動向 | 3.2 Changing Consumer Trends | |
| 4. 次世代農業賞と政策推進会議2025 | 4. AgriNext Awards & Conference 2025 – | |
| A Platform for Policy in Action | ||
| 5. UAEの2025年における農業政策のまとめ | 5. Summary of UAE’s Agriculture Policy in 2025 | |
| 6. 実践例の紹介 | 6. Practical Examples |
アラブ首長国連邦の農業
Agriculture in United Arab Emirates

United Arab Emirates’ Government portal
| 沙漠が総面積の4分の3以上を占める乾燥地帯に位置するアラブ首長国連邦(UAE)の環境は、降雨量が少なく、気温が高く、土壌が貧弱で、自然の水路が不足しているという特徴があります。UAEは、食料安全保障と国民経済により貢献できる持続可能な農業および動物の富産業を構築するために広範な努力を払ってきました。政策と革新的な技術を通じて地域資源を保護するUAEの取り組みについて紹介します。 | Located in an arid zone, where desert accounts for more than three quarters of its total area, UAE’s environment is characterized by low rainfall, high temperatures, poor soil and lack of natural waterways. United Arab Emirates (UAE) has been making extensive efforts to build a sustainable agricultural and animal wealth industry that is better able to contribute to its food security and national economy. Read about UAE’s efforts to conserve its local resources through policies and innovative technologies. |
| 目次 | Index |
| 1. 農業部門の変化 | 1. Changes in agriculture sector |
| 2. アブダビの農業 | 2. Agriculture in Abu Dhabi |
| 2.1 アブダビの農業部門 | 2.1 Abu Dhabi’s agriculture sector |
| 3. シャルジャの小麦農場 | 3. Wheat farm in Sharjah |
| 4. 農業技術促進機構 | 4. Ag Tech Accelerators |
| 5. 持続可能な農業の国家制度 | 5. National system for sustainable agriculture |
| 5.1持続可能な農業の国家戦略 | 5.1 National Strategy for Sustainable Agriculture |
| 6. 農業用水耕栽培 | 6. Agriculture hydroponics |
| 7. 有機農業 | 7. Organic farming |
| 8. ドバイ農業支援策 | 8. Dubai Farms programme |
| 9.アラブ首長国連邦の農業観光 | 9. Agritourism in UAE |



